OIML 盒裝精密標準砝碼組
精密天平校正用標準砝碼
ISO 9000 認證設備用
GMP系列追溯用標準砝碼
非磁性不锈鋼鏡面處理(SUS303、SUS304)
描述
精密天平校正用標準砝碼
ISO 9000 認證設備用
GMP系列追溯用標準砝碼
非磁性不锈鋼鏡面處理(SUS303、SUS304)
OIML 國際法定計量局(E2、F1、F2、M1級)
另有銅質鍍鎳精密砝碼
規格
| 品 名 | 100g組 | 200g組 | 600g組 | 1kg組 | 2kg組 | 6kg組 | 11kg組 |
| 規 格 明 細 | 1mg*1 | 1mg*1 | 1mg*1 | 1mg*1 | 1mg*1 | 1mg*1 | 1mg*1 |
| 2mg*2 | 2mg*2 | 2mg*2 | 2mg*2 | 2mg*2 | 2mg*2 | 2mg*2 | |
| 5mg*1 | 5mg*1 | 5mg*1 | 5mg*1 | 5mg*1 | 5mg*1 | 5mg*1 | |
| 10mg*1 | 10mg*1 | 10mg*1 | 10mg*1 | 10mg*1 | 10mg*1 | 10mg*1 | |
| 20mg*2 | 20mg*2 | 20mg*2 | 20mg*2 | 20mg*2 | 20mg*2 | 20mg*2 | |
| 50mg*1 | 50mg*1 | 50mg*1 | 50mg*1 | 50mg*1 | 50mg*1 | 50mg*1 | |
| 100mg*1 | 100mg*1 | 100mg*1 | 100mg*1 | 100mg*1 | 100mg*1 | 100mg*1 | |
| 200mg*2 | 200mg*2 | 200mg*2 | 200mg*2 | 200mg*2 | 200mg*2 | 200mg*2 | |
| 500mg*1 | 500mg*1 | 500mg*1 | 500mg*1 | 500mg*1 | 500mg*1 | 500mg*1 | |
| 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | |
| 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | |
| 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | |
| 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | |
| 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | |
| 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | |
| 共20只 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | |
| 共21只 | 200g*2 | 200g*2 | 200g*2 | 200g*2 | 200g*2 | ||
| 共23只 | 500g*1 | 500g*1 | 500g*1 | 500g*1 | |||
| 共24只 | 1kg*1 | 1kg*1 | 1kg*1 | ||||
| 共25只 | 2kg*2 | 2kg*2 | |||||
| 共27只 | 5kg*1 | ||||||
| 共28只 |
| 品 名 | 100g組 | 200g組 | 600g組 | 1kg組 | 2kg組 | 6kg組 | 11kg組 | 21kg組 |
| 規 格 明 細 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 | 1g*1 |
| 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | 2g*2 | |
| 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | 5g*1 | |
| 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | 10g*1 | |
| 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | 20g*2 | |
| 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | 50g*1 | |
| 共8只 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | 100g*1 | |
| 共9只 | 200g*2 | 200g*2 | 200g*2 | 200g*2 | 200g*2 | 200g*2 | ||
| 共11只 | 500g*1 | 500g*1 | 500g*1 | 500g*1 | 500g*1 | |||
| 共12只 | 1k*1 | 1k*1 | 1k*1 | 1k*1 | ||||
| 共13只 | 2k*2 | 2k*2 | 2k*2 | |||||
| 共15只 | 5kg*1 | 5kg*1 | ||||||
| 共16只 | 10kg*1 | |||||||
| 共17只 |




